﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prostobank.ua - Последние публикации</title>
		<link>http://www.prostobank.ua/</link>
		<description>Prostobank.ua - путеводитель в мире личных финансов</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:15:10 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru-RU</language> 
		<image>
			<title>Prostobank.ua - Последние публикации</title>
			<url>http://www.prostobank.ua/design/prostobank.ua/images/88x31.gif</url> 
			<link>http://www.prostobank.ua/</link>
			<width>88</width> 
			<height>31</height> 
		</image>
			<item>
			<title>Изменение индексов ПФТС и &quot;Украинской биржи&quot; за прошедшую неделю - с 27 августа по 3 сентября 2010 года</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/investitsii/novosti/izmenenie_indeksov_pfts_i_ukrainskoy_birzhi_za_proshedshuyu_nedelyu_s_27_avgusta_po_3_sentyabrya_2010_goda?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>За неделю индекс ПФТС повысился на 0,04% до 806,98 пунктов, индекс &quot;Украинской биржи&quot; на 0,85% до 2 011,03 пунктов.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/investitsii/novosti/izmenenie_indeksov_pfts_i_ukrainskoy_birzhi_za_proshedshuyu_nedelyu_s_27_avgusta_po_3_sentyabrya_2010_goda?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>НБУ продлил работу временной администрации в Родовид Банке до 15 декабря 2010 года</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/depozity/novosti/nbu_prodlil_rabotu_vremennoy_administratsii_v_rodovid_banke_do_15_dekabrya_2010_goda?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>На­цио­наль­ный банк про­длил ра­бо­ту вре­мен­ной адми­ни­стра­ции в Ро­до­вид Бан­ке до 15 де­каб­ря 2010 го­да. Об этом го­во­рит­ся в со­об­ще­нии НБУ.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/depozity/novosti/nbu_prodlil_rabotu_vremennoy_administratsii_v_rodovid_banke_do_15_dekabrya_2010_goda?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>Кабмин инициирует налог на депозиты и малопрогрессивный налог на доходы физлиц</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/nalogi/novosti/kabmin_initsiiruet_nalog_na_depozity_i_maloprogressivnyy_nalog_na_dohody_fizlits?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>Кабинет Министров инициирует введение дифференцированного налогообложения доходов физических лиц и введение 5%-ного налога на доходы, получаемые физическими лицами от размещения депозитов в банках, при сумме депозита от 200 тыс. гривен Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров, представляя доработанный правительством проект Налогового кодекса.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/nalogi/novosti/kabmin_initsiiruet_nalog_na_depozity_i_maloprogressivnyy_nalog_na_dohody_fizlits?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>Кабмин инициирует налог на недвижимость 10 гривен/кв. м в год для помещений площадью от 100 кв. м в городах и от 200 кв. м в селах</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/nalogi/novosti/kabmin_initsiiruet_nalog_na_nedvizhimost_10_griven_kv_m_v_god_dlya_pomescheniy_ploschadyu_ot_100_kv_m_v_gorodah_i_ot_200_kv_m_v_selah?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>Ка­бинет Ми­ни­стров ини­ци­и­ру­ет ве­де­ние на­ло­га на не­дви­жи­мость 10 гри­вен/кв. м в год для по­ме­ще­ний пло­ща­дью от 100 кв. м в го­ро­дах и от 200 кв. м в сель­ской мест­но­сти. Об этом со­об­щил пре­мьер-ми­нистр Ни­ко­лай Аза­ров, пред­став­ляя до­ра­бо­тан­ный пра­ви­тель­ством про­ект На­ло­го­во­го ко­дек­са.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/nalogi/novosti/kabmin_initsiiruet_nalog_na_nedvizhimost_10_griven_kv_m_v_god_dlya_pomescheniy_ploschadyu_ot_100_kv_m_v_gorodah_i_ot_200_kv_m_v_selah?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>Кредитование &quot;первички&quot; на пути к возобновлению</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/zhile_v_kredit/novosti/kreditovanie_pervichki_na_puti_k_vozobnovleniyu?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>Несмотря на риски, которые делают кредитование покупки ипотеки на первичном рынке для банков неинтересными, учреждения возобновляют выдачу таких займов. За лето-2010 количество банков, выдающих такие кредиты, выросло почти в два раза – до 12 учреждений. Свои риски банки минимизируют тем, что предлагают кредиты под залог альтернативной недвижимости на вторичном рынке или на покупку квартир в выбранных ими объектах.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/zhile_v_kredit/novosti/kreditovanie_pervichki_na_puti_k_vozobnovleniyu?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>Лучшие курсы валют в ведущих банках Украины на 3 сентября 2010 года</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/raznoe/o_sayte/novosti/luchshie_kursy_valyut_v_veduschih_bankah_ukrainy_na_3_sentyabrya_2010_goda?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>По данным компании &quot;Простобанк Консалтинг&quot; лучшие курсы покупки и продажи наличных валют 3 сентября 2010 года были зафиксированы в следующих банках (согласно данным официальных сайтов банков).</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/raznoe/o_sayte/novosti/luchshie_kursy_valyut_v_veduschih_bankah_ukrainy_na_3_sentyabrya_2010_goda?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>&quot;Лемма&quot; в суде противодействует ликвидации Зембанка</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/depozity/novosti/lemma_v_sude_protivodeystvuet_likvidatsii_zembanka?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>В страховой компании &quot;Лемма&quot; не согласны с ликвидацией принадлежащего ей харьковского Зембанка и оспорили в суде соответствующее постановление НБУ. Представителей &quot;Леммы&quot; возмутило то, что временный администратор не разработал программу финансового оздоровления учреждения. Юристы говорят, что отсутствие программы не является достаточным основанием для отмены ликвидации банка, однако суд может найти другие аргументы.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/depozity/novosti/lemma_v_sude_protivodeystvuet_likvidatsii_zembanka?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>Блог: Оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг: есть ли шансы, и как это сделать?</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/stati/blog_oformlenie_subsidii_na_oplatu_zhilischno_kommunalnyh_uslug_est_li_shansy_i_kak_eto_sdelat?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>Повышение цены на газ в полтора раза сделало проблемой оплату коммунальных услуг практически для каждого украинца. Более 61% из 1830 респондентов, принявших участие в опросе Prostobank.ua, признали, что оплата комуслуг для них превратилась в проблему. Моя семья – не исключение. Поэтому в ожидании начала отопительного сезона, когда удар по карману станет особенно ощутимым, я принялась изучать шансы на получение субсидии для семьи из трех человек и моей бабушки-пенсионерки, которая живет в селе в Львовской области.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/stati/blog_oformlenie_subsidii_na_oplatu_zhilischno_kommunalnyh_uslug_est_li_shansy_i_kak_eto_sdelat?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>Срочно в индекс: как мы спекулировали фьючерсами на Украинской бирже</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/investitsii/stati/srochno_v_indeks_kak_my_spekulirovali_fyuchersami_na_ukrainskoy_birzhe?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>Первым делом пришлось обзвонить все компании, которые предоставляют доступ на срочный рынок, поскольку переплачивать брокерам не хотелось. Торговлю фьючерсами Украинская биржа запустила всего два месяца назад, но уже десять компаний предлагают физлицам подключиться к рынку.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/investitsii/stati/srochno_v_indeks_kak_my_spekulirovali_fyuchersami_na_ukrainskoy_birzhe?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>			<item>
			<title>Сколько стоят измерители гадости, или как не купить продукты с радиацией, нитратами и антибиотиками</title>
			<link>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/stati/skolko_stoyat_izmeriteli_gadosti_ili_kak_ne_kupit_produkty_s_radiatsiey_nitratami_i_antibiotikami?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</link>
			<description>Какие приборы помогут найти в продуктах вредные вещества: нитраты, антибиотики или радиацию. Мы тестировали нитратомеры, тесты-анализаторы и дозиметры.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:20:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/stati/skolko_stoyat_izmeriteli_gadosti_ili_kak_ne_kupit_produkty_s_radiatsiey_nitratami_i_antibiotikami?utm_source=site&amp;utm_medium=rss</guid>					</item>	</channel>
</rss>